Tarifs 2024
        Instruments personnels
        Instruments confiés
    
    | Valeur totale (1) | Cotisation Europe (2) (3) | Cotisation Monde (2) (3) | 
|---|---|---|
| Jusqu'à 1 525 € | 30€ | 45€ | 
| de 1 526 à 3 050 € | 41€ | 60€ | 
| de 3 051 à 4 575 € | 53€ | 76€ | 
| de 4 576 à 6 100 € | 64€ | 91€ | 
| de 6 101 à 7 625 € | 75€ | 107€ | 
| de 7 626 à 9 150 € | 87€ | 125€ | 
| de 9 151 à 10 675 € | 108€ | 154€ | 
| de 10 676 à 12 200 € | 124€ | 178€ | 
| de 12 201 à 13 725 € | 141€ | 203€ | 
| de 13 726 € à 15 250 € | 160€ | 232€ | 
| Valeur totale (1) | Cotisation Europe (2) (3) | Cotisation Monde (2) (3) | 
|---|---|---|
| Jusqu'à 760 € | 19€ | 28€ | 
| de 761 à 1 220 € | 25€ | 37€ | 
| de 1 221 à 1 525 € | 30€ | 45€ | 
| de 1 526 à 2 286 € | 35€ | 52€ | 
| de 2 286 à 3 050 € | 43€ | 62€ | 
| de 3 051 à 4 575 € | 56€ | 79€ | 
| de 4 576 à 6 100 € | 68€ | 96€ | 
| de 6 101 à 7 625 € | 78€ | 110€ | 
| de 7 626 à 9 150 € | 91€ | 128€ | 
| de 9 151 à 10 675 € | 108€ | 154€ | 
| de 10 676 à 12 200 € | 124€ | 178€ | 
| de 12 201 à 13 725 € | 141€ | 203€ | 
| de 13 726 € à 15 250 € | 160€ | 232€ | 
        (1) Valeur totale de l'instrument et des accessoires.
(2) Tarifs annuels, par instrument, comprenant les taxes et les commissions, hors frais de gestion.
(3) + 7 € de frais de gestion par an et par client, quel que soit le nombre d'instruments assurés.
(2) Tarifs annuels, par instrument, comprenant les taxes et les commissions, hors frais de gestion.
(3) + 7 € de frais de gestion par an et par client, quel que soit le nombre d'instruments assurés.