Tarifs 2026
| Valeur totale (1) | Cotisation (2) (3) |
|---|---|
| Jusqu'à 750 € | 19€ |
| de 751 à 1 200 € | 25€ |
| de 1 201 à 1 650 € | 31€ |
| de 1 651 à 2 400 € | 37€ |
| de 2 401 à 3 150 € | 43€ |
| de 3 151 à 4 650 € | 55€ |
| de 4 651 à 6 150 € | 67€ |
| de 6 151 à 7 650 € | 79€ |
| de 7 651 à 9 150 € | 91€ |
| de 9 151 à 10 650 € | 109€ |
| de 10 651 à 12 150 € | 127€ |
| de 12 151 à 13 650 € | 145€ |
| de 13 651 € à 15 150 € | 163€ |
(1) Valeur totale de l'instrument et des accessoires.
(2) Tarifs annuels, par instrument, comprenant les taxes et les commissions, hors frais de gestion.
(3) + 7 € de frais de gestion par instrument assuré.
(2) Tarifs annuels, par instrument, comprenant les taxes et les commissions, hors frais de gestion.
(3) + 7 € de frais de gestion par instrument assuré.